Tarifs
Nous avons pensé notre offre tarifaire pour qu'elle soit aussi flexible que notre logiciel. Contrairement à la majorité des logiciels qui vous imposent un tarif unique pour l'ensemble des utilisateurs, avec nous vous ne payez que les fonctionnalités que votre équipe utilise.
Commencez simplement en posant des premières bases.
CommencerGérez vos opportunités d'affaires et obtenez une vue d'ensemble de votre activité.
CommencerOptimisez vos performances grâce à un supplément d'options de personnalisation et de reporting.
CommencerFaites passer votre activité au niveau supérieur en débloquant les fonctionnalités les plus avancées.
CommencerVous avez besoin d'une version sur mesure avec développement personnalisé.
CommencerPour vous accompagner dans la mise en place de SmartPlatform, nous avons conçu les Success Packs.
Nos packs sont dimensionnés en volume d'heures (4 heures, 25 heures, 50 heures, 100 heures, 200 heures). Un consultant expérimenté vous sera dédié et vous accompagnera selon vos besoins. Il vous formera sur l'utilisation du logiciel et vous conseillera sur la manière dont vous pouvez utiliser les fonctionnalités pour développer votre activité.
Ce service est organisé en sessions planifiées (Teams, Google meet ou Zoom à votre préférence) pendant lesquelles notre consultant travaillera avec vous sur votre Workspace. Selon vos préférences, nous pouvons vous proposer un plan d'action à suivre ou rester en support si vous préférez suivre votre propre plan.
Sur SmartPlatform, la plupart des fonctionnalités possèdent des options avancées disponibles dans la version Power. Pour en savoir plus, nous vous conseillons de parcourir les pages de présentation des fonctionnalités (en cliquant sur le nom de la fonctionnalité).
Gratuit plan | Essentiel plan | Professionnel plan | Power plan | ||
---|---|---|---|---|---|
Commencer | Commencer | Commencer | Commencer | ||
Fonctionnalités de la plateforme | |||||
Labels | Included in Gratuit | Included in Essentiel | Included in Professionnel | Included in Power | |
Workflows | Not included in Gratuit | Included in Essentiel | Included in Professionnel | Included in Power | |
Checklist de validation | Not included in Gratuit | Not included in Essentiel | Included in Professionnel | Included in Power | |
Personnalisation des modules | Not included in Gratuit | Not included in Essentiel | Included in Professionnel | Included in Power | |
Champs personnaliséesDéveloppement en cours | Not included in Gratuit | Not included in Essentiel | Included in Professionnel | Included in Power | |
Filtre enregistréRoadmap 2025 | Not included in Gratuit | Not included in Essentiel | Included in Professionnel | Included in Power | |
CRM | |||||
Base de contact | Included in Gratuit | Included in Essentiel | Included in Professionnel | Included in Power | |
Opportunités d'affaires | Not included in Gratuit | Included in Essentiel | Included in Professionnel | Included in Power | |
Prospects & leads | Not included in Gratuit | Not included in Essentiel | Included in Professionnel | Included in Power | |
Séquences d'emails automatiquesRoadmap 2025 | Not included in Gratuit | Not included in Essentiel | Not included in Professionnel | Included in Power | |
Prévisionnel de chiffre d'affaireRoadmap 2025 | Not included in Gratuit | Not included in Essentiel | Not included in Professionnel | Included in Power | |
Contrats & documents | |||||
Base de contratsConception | Included in Gratuit | Included in Essentiel | Included in Professionnel | Included in Power | |
Rappel de date de renouvellementConception | Not included in Gratuit | Included in Essentiel | Included in Professionnel | Included in Power | |
Stockage des documentsRoadmap 2025 | Not included in Gratuit | Not included in Essentiel | Included in Professionnel | Included in Power | |
Gestion de projets | |||||
Base de projets | Included in Gratuit | Included in Essentiel | Included in Professionnel | Included in Power | |
Définitions des rôles de l'équipe | Not included in Gratuit | Not included in Essentiel | Included in Professionnel | Included in Power | |
Gestion d'équipe | |||||
Définition des équipesRoadmap 2025 | Not included in Gratuit | Included in Essentiel | Included in Professionnel | Included in Power | |
Responsable d'équipeRoadmap 2025 | Not included in Gratuit | Not included in Essentiel | Included in Professionnel | Included in Power | |
Suivi des compétencesRoadmap 2025 | Not included in Gratuit | Not included in Essentiel | Included in Professionnel | Included in Power | |
Matrice de compétencesRoadmap 2025 | Not included in Gratuit | Not included in Essentiel | Not included in Professionnel | Included in Power | |
Pilotage par objectif | |||||
Pilier stratégiqueRoadmap 2025 | Not included in Gratuit | Included in Essentiel | Included in Professionnel | Included in Power | |
Définition d'objectifsRoadmap 2025 | Not included in Gratuit | Included in Essentiel | Included in Professionnel | Included in Power | |
Suivi de l'avancementRoadmap 2025 | Not included in Gratuit | Not included in Essentiel | Included in Professionnel | Included in Power | |
Tableau de bord de pilotageRoadmap 2025 | Not included in Gratuit | Not included in Essentiel | Not included in Professionnel | Included in Power |
Nous savons qu'il est souvent compliqué de se projeter dans l'usage d'un outil sans être accompagné !
Contactez-nous, nous répondrons à toutes vos questions et vous présenterons les possibilités de SmartPlatform avec une démonstration personnalisée.
Contactez-nous pour une démonstration.